政府信息公开
索 引 号:750296779/2024-00030主题分类:农业、畜牧业、渔业发布机构:市农业农村局
发文日期:2024-02-19文  号:有 效 期:  有 效
名  称:霸州市农业农村局关于2023年大豆玉米带状复合种植项目补贴的公示
霸州市农业农村局关于2023年大豆玉米带状复合种植项目补贴的公示
发布机构:市农业农村局 发布日期:2024-02-19


为深入贯彻习近平总书记关于粮食和大豆生产的重要指示精神,全面落实中央农村工作会议、河北省农村工作会议和廊坊市农村工作会议精神,根据农业农村部、省农业农村厅及廊坊市农业农村局关于推广大豆玉米带状复合种植的工作要求,围绕保障国家粮食安全,扛稳粮食安全责任,在稳定净作大豆面积前提下,依托家庭农场、农民合作社和种植大户等经营主体,重点在玉米主产区推广大豆玉米带状复合种植模式,实现大豆玉米协同高产,收益不减少,助力粮油生产提质增效。现对霸州市农业农村局2023年大豆玉米带状复合种植项目补贴明细进行公示:

公示时间:2024219日至20242月23日

联系电话:7111558

附件:霸州市2023年大豆玉米带状复合种植项目补贴明细表

霸州市2023年大豆玉米带状复合种植项目补贴明细表
序号 乡  镇 姓    名 身份证号 补贴面积(亩) 补贴金额(元)
1 辛章 王增强 131***********2932 779.37 155874
2 胜芳 李大学 132***********2530 217.37 43474
3 曹文华 132***********2535 245.54 49108
4 徐中路 132***********2597 34.69 6938
5 张文广 131***********2516 219.21 43842
6 魏学英 132***********2516 159.88 31976
7 蔡石锁 132***********2597 62.15 12430
8 薛增树 132***********2512 55.5 11100
9 李福森 131***********2513 17.73 3546
10 林金河 132***********2538 68.67 13734
11 蔡中凯 132***********2515 153.75 30750
12 康仙庄 耿志红 131***********022X 324.48 64896
13 苏林 131**********1215 444.48 88896
14 王双池 132***********121X 261.94 52388
15 张胜利 131***********0234 363.11 72622
16 煎茶铺 刘荣利 132***********1611 606.33 121266
17 马占领 132***********1614 311.37 62274
18 安春鹏 131***********1633 400.74 80148
19 理长路 412***********6519 147.02 29404
20 刘红彬 132***********1650 330.43 66086
21 堂二里 荣增良 132***********2311 532.42 106484
22 王庄子 任应常 132***********181X 158.16 31632
23 张大厂 412***********6551 277.55 55510
24 胡金秋 131***********1811 119.5 23900
25 李斌 412***********6533 89.34 17868
26 刘长法 412***********8118 27.7 5540
27 理海艳 412***********6553 83.16 16632
28 周马 412***********6511 53.61 10722
29 张小振 412***********651X 36.89 7378
30 金海涛 131***********1810 327.97 65594
31 曾永红 132***********1816 93.37 18674
32 任红伟 412***********6195 33.83 6766
33 杨建设 412***********6514 40.57 8114
34 信安 张玉嵉 132***********3038 62.91 12582
35 尹泽明 131***********2138 706.83 141366
36 杨芬港 胡小盘 412***********6519 164.08 32816
37 刘存 412***********7377 191.87 38374
38 胡广全 131***********3211 242.37 48474
39 刘东山 132***********3214 114.46 22892
40 曹作顺 132***********3217 206.59 41318
41 李耀涛 131***********3278 607.4 121480
42 王增强 131***********2932 288.99 57798
43 刘周 412***********7330 172.08 34416
44 王海军 412***********6136 173.81 34762
45 南孟 辛广全 132***********0016 26.81 5362
46 东杨庄 河北省现代农业服务有限公司(张庆伟) 131***********2019 530.7 106140
47 理长路 412***********6519 348.7 69740
48 岔河集 刘文者 131***********0613 152.2 30440
49 霸州镇 禹德公司(李二岭) 132***********0227 385.77 77154
合计   11453.4 2290680

打印此页  关闭窗口